Main Technical Parameters
| Specification | Unit | 100T | 200TA | 200TB | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T |
| Max. System pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. Stroke of slider opening | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Max. Open height | mm | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Effective table size | mm | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Down speed | mm/s | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| Pressing speed | mm/s | 17 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Return speed | mm/s | 110 | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| Motor power | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 |
| Hydraulic cushion force | T | 50 | 60 | 60 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| Cushion stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic pad area | mm | Φ500 | Φ550 | 750×600 | 750×750 | 1050×1050 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 |










Reviews
There are no reviews yet.